


Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Высота, м | 2,0 |
| Ширина, м | 1,0 |
| Глубина, м | 0,8 |
| Нагрузка на полку до, кг | 200 |
| Кол-во полок | 4 |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Высота, м | 2 |
| Глубина, м | 0.8 |
| Кол-во полок | 4 |
| Нагрузка на полку до, кг | 200 |
| Ширина, м | 1 |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз


Жіберу 27 марта 2026
