


Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Высота, м | 2,5 |
| Ширина, м | 1,0 |
| Глубина, м | 0,5 |
| Нагрузка на полку до, кг | 300 |
| Кол-во полок | 4 |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Высота, м | 2.5 |
| Глубина, м | 0.5 |
| Кол-во полок | 4 |
| Нагрузка на полку до, кг | 300 |
| Ширина, м | 1 |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз


Жіберу 27 марта 2026
