



Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Высота, м | 3,0 |
| Ширина, м | 1,5 |
| Глубина, м | 0,3 |
| Нагрузка на полку до, кг | 300 |
| Кол-во полок | 5 |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Высота, м | 3 |
| Глубина, м | 0.3 |
| Кол-во полок | 5 |
| Нагрузка на полку до, кг | 300 |
| Ширина, м | 1.5 |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз


Жіберу 27 марта 2026
